Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
Gennaio - 2018 | 12.1% | 87.9% | 1 |
Febbraio - 2018 | 12.5% | 87.5% | 2 |
Marzo - 2018 | 9.9% | 90.1% | 3 |
Aprile - 2018 | 9.6% | 90.4% | 4 |
Maggio - 2018 | 10.6% | 89.4% | 5 |
Giugno - 2018 | 5.6% | 94.4% | 6 |
Luglio - 2018 | 2.7% | 97.3% | 7 |
Agosto - 2018 | 3.1% | 96.9% | 8 |
Settembre - 2018 | 7.4% | 92.6% | 9 |
Ottobre - 2018 | 10.2% | 89.8% | 10 |
Novembre - 2018 | 10.2% | 89.8% | 11 |
Dicembre - 2018 | 9.4% | 90.6% | 12 |
Gennaio - 2019 | 4.8% | 95.2% | 13 |
Febbraio - 2019 | 5.7% | 94.3% | 14 |
Marzo - 2019 | 5.1% | 94.9% | 15 |
Aprile - 2019 | 4.0% | 96.0% | 16 |
Maggio - 2019 | 4.0% | 96.0% | 17 |
Giugno - 2019 | 5.1% | 94.9% | 18 |
Luglio - 2019 | 3.0% | 97.0% | 19 |
Agosto - 2019 | 3.1% | 96.9% | 20 |
Settembre - 2019 | 4.4% | 95.6% | 21 |
Ottobre - 2019 | 5.0% | 95.0% | 22 |
Novembre - 2019 | 5.7% | 94.3% | 23 |
Dicembre - 2019 | --- | --- | 24 |
Gennaio - 2020 | 13.6% | 86.4% | 25 |
Febbraio - 2020 | 11.9% | 88.1% | 26 |
Marzo - 2020 | 11.8% | 88.2% | 27 |
Aprile - 2020 | --- | --- | 28 |
Maggio - 2020 | --- | --- | 29 |
Giugno - 2020 | 11.4% | 88.6% | 30 |
Luglio - 2020 | 9.2% | 90.8% | 31 |
Agosto - 2020 | 8.0% | 92.0% | 32 |
Settembre - 2020 | 5.6% | 94.4% | 33 |
Ottobre - 2020 | 11.0% | 89.0% | 34 |
Novembre - 2020 | 12.9% | 87.1% | 35 |
Dicembre - 2020 | 12.1% | 87.9% | 36 |
Gennaio - 2021 | --- | --- | 37 |
Febbraio - 2021 | 10.3% | 89.8% | 38 |
Marzo - 2021 | 10.6% | 89.4% | 39 |
Aprile - 2021 | 12.8% | 87.2% | 40 |
Maggio - 2021 | 10.1% | 89.9% | 41 |
Giugno - 2021 | 5.5% | 94.5% | 42 |
Luglio - 2021 | 2.8% | 97.2% | 43 |
Agosto - 2021 | 2.3% | 97.7% | 44 |
Settembre - 2021 | 8.5% | 91.5% | 45 |
Ottobre - 2021 | 8.7% | 91.3% | 46 |
Novembre - 2021 | 6.5% | 93.5% | 47 |
Dicembre - 2021 | 8.5% | 91.5% | 48 |
Gennaio - 2022 | 6.0% | 94.0% | 49 |
Febbraio - 2022 | --- | --- | 50 |
Marzo - 2022 | --- | --- | 51 |
Aprile - 2022 | --- | --- | 52 |
Maggio - 2022 | --- | --- | 53 |
Giugno - 2022 | --- | --- | 54 |
Luglio - 2022 | --- | --- | 55 |
Agosto - 2022 | --- | --- | 56 |
Settembre - 2022 | 4.1% | 95.9% | 57 |
Ottobre - 2022 | --- | --- | 58 |
Novembre - 2022 | 7.5% | 92.5% | 59 |
Dicembre - 2022 | 6.1% | 93.9% | 60 |
Gennaio - 2023 | --- | --- | 312 |
Febbraio - 2023 | --- | --- | 313 |
Marzo - 2023 | --- | --- | 314 |
Gennaio - | 0% | 0% | 315 |
Gennaio - 2220 | --- | --- | 316 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 317 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 318 |
Settembre - 2018 | 7.4% | 92.6% | 319 |
Ottobre - 2018 | 10.2% | 89.8% | 320 |
Novembre - 2018 | 10.2% | 89.8% | 321 |
Dicembre - 2018 | 9.4% | 90.6% | 322 |
Gennaio - 2019 | 12.1% | 87.9% | 323 |
Febbraio - 2019 | 12.5% | 87.5% | 324 |
Marzo - 2019 | 9.9% | 90.1% | 325 |
Aprile - 2019 | 9.6% | 90.4% | 326 |
Maggio - 2019 | 10.6% | 89.4% | 327 |
Giugno - 2019 | 5.6% | 94.4% | 328 |
Luglio - 2019 | 2.7% | 97.3% | 329 |
Agosto - 2019 | 3.1% | 96.9% | 330 |
Settembre - 2019 | 4.4% | 95.6% | 331 |
Ottobre - 2019 | 5.0% | 95.0% | 332 |
Novembre - 2019 | 5.7% | 94.3% | 333 |
Dicembre - 2019 | --- | --- | 334 |
Gennaio - 2020 | 4.8% | 95.2% | 335 |
Febbraio - 2020 | 5.7% | 94.3% | 336 |
Marzo - 2020 | 5.1% | 94.9% | 337 |
Aprile - 2020 | 4.0% | 96.0% | 338 |
Maggio - 2020 | 4.0% | 96.0% | 339 |
Giugno - 2020 | 5.1% | 94.9% | 340 |
Luglio - 2020 | 3.0% | 97.0% | 341 |
Agosto - 2020 | 3.1% | 96.9% | 342 |
Settembre - 2020 | 5.6% | 94.4% | 343 |
Ottobre - 2020 | 11.0% | 89.0% | 344 |
Novembre - 2020 | 12.9% | 87.1% | 345 |
Dicembre - 2020 | 12.1% | 87.9% | 346 |
Gennaio - 2021 | 13.6% | 86.4% | 347 |
Febbraio - 2021 | 11.9% | 88.1% | 348 |
Marzo - 2021 | 11.8% | 88.2% | 349 |
Aprile - 2021 | --- | --- | 350 |
Maggio - 2021 | --- | --- | 351 |
Giugno - 2021 | 11.4% | 88.6% | 352 |
Luglio - 2021 | 9.2% | 90.8% | 353 |
Agosto - 2021 | 8.0% | 92.0% | 354 |
Settembre - 2021 | 8.5% | 91.5% | 355 |
Ottobre - 2021 | 8.7% | 91.3% | 356 |
Novembre - 2021 | 6.5% | 93.5% | 357 |
Dicembre - 2021 | 8.5% | 91.5% | 358 |
Gennaio - 2022 | --- | --- | 359 |
Febbraio - 2022 | 10.3% | 89.8% | 360 |
Marzo - 2022 | 10.6% | 89.4% | 361 |
Aprile - 2022 | 12.8% | 87.2% | 362 |
Maggio - 2022 | 10.1% | 89.9% | 363 |
Giugno - 2022 | 5.5% | 94.5% | 364 |
Luglio - 2022 | 2.8% | 97.2% | 365 |
Agosto - 2022 | 2.3% | 97.7% | 366 |
Settembre - 2022 | 4.1% | 95.9% | 367 |
Ottobre - 2022 | --- | --- | 368 |
Novembre - 2022 | 7.5% | 92.5% | 369 |
Dicembre - 2022 | 6.1% | 93.9% | 370 |
Gennaio - 2023 | 6.0% | 94.0% | 371 |
Febbraio - 2023 | 10.3% | 89.7% | 372 |
Marzo - 2023 | 9.4% | 90.6% | 373 |
Aprile - 2023 | 6.3% | 93.7% | 374 |
Maggio - 2023 | 7.2% | 92.8% | 375 |
Giugno - 2023 | --- | --- | 376 |
Luglio - 2023 | --- | --- | 377 |
Agosto - 2023 | 2.0% | 98.0% | 378 |
Settembre - 2023 | 6.0% | 94.0% | 379 |
Ottobre - 2023 | 7.1% | 92.9% | 380 |
Novembre - 2023 | 8.5% | 91.5% | 381 |
Dicembre - 2023 | 10.4% | 89.6% | 382 |
Gennaio - 2024 | 8.7% | 91.3% | 383 |
Febbraio - 2024 | 8.3% | 91.7% | 384 |
Marzo - 2024 | 7.1% | 92.9% | 386 |
Aprile - 2024 | 8.6% | 91.4% | 387 |
Maggio - 2024 | 10.1% | 89.9% | 388 |
Giugno - 2024 | 6.2% | 93.8% | 389 |
Luglio - 2024 | 4.8% | 95.2% | 390 |
Agosto - 2024 | 4.3% | 95.7% | 391 |
Home – Personale – Tassi di assenza
|
Riferimento normativo